L'avenir de votre magazine des festivals
- Nombre de votants
- 27
- Premier vote
- Jeudi, 28 Mai 2009 13:44
- Dernier vote
- Dimanche, 08 Août 2010 15:00
L'avenir de votre magazine des festivals
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Je préfère qu'il reste gratuit et tel quel | ||
| 18 | 66.7% | |
| Je serais prêt à payer 1€ pour un format A5 | ||
| 5 | 18.5% | |
| Je préfère un format A6 gratuit | ||
| 3 | 11.1% | |
| Je serais prêt à payer 5€ pour un format A4 + un mini guide des festivals A6 | ||
| 1 | 3.7% | |



